Résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2012 - Bureaux situés en Thaïlande :
Bureau | Bangkok | Pattaya | Phuket | Chiang Mai | TOTAL |
Inscrits | 3760 | 863 | 859 | 460 | 5942 |
Votants | 1584 (42,12%) | 404 (46,81%) | 219 (25,5%) | 209 (45,43%) | 2416 (40,66%) |
Blancs / Nuls | 20 (1,26%) | 2 (0,50%) | 4 (1,83%) | 5 (2,39%) | 31 (1,28%) |
Nicolas SARKOZY | 659 | 143 (35,39%) | 85 (38,81%) | 44 (21,05%) | 931 (38,53%) |
François HOLLANDE | 339 (21,40%) | 59 (14,6%) | 31 (14,16%) | 40 (19,14%) | 469 |
Marine LE PEN | 160 (10,10%) | 140 (34,65%) | 57 (26,03%) | 57 (27,27%) | 414 (17,14%) |
François BAYROU | 224 (14,14%) | 21 (5,2%) | 10 (4,57%) | 19 (9,09%) | 274 (11,34%) |
Jean-Luc MELENCHON | 71 (4,48%) | 27 (6,68%) | 22 (10,04%) | 24 (11,48%) | 144 (5,96%) |
Eva JOLY | 70 (4,41%) | 3 (0,74%) | 4 (1,83%) | 14 (6,7%) | 91 (3,77%) |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 22 (1,38%) | 7 (1,73%) | 5 (2,28%) | 2 (0,96%) | 36 (1,49%) |
Philippe POUTOU | 11 (0,69%) | 1 (0,25%) | 1 (0,46%) | 2 (0,96%) | 15 (0,62%) |
Jacques CHEMINADE | 7 (0,44%) | 1 (0,25%) | 0 | 0 | 8 (0,33%) |
Nathalie ARTHAUD | 1 (0,06%) | 0 | 0 | 2 (0,96%) | 3 (0,12%) |
La droite est très largement majoritaire sur l'ensemble du territoire, l'extrême gauche ultra minoritaire.
Pour laisser un commentaire, vous devez être connecté.